حقيقة واحدة يجب ان تدركها في مجال الربح من جوجل ادسنس , انه متفاوت الارباح من دولة الي دولة اخري. فلا يمكن مقارنة الزوار العرب بالزوار الاجانب فنقرة واحدة من امريكي تساوي عشرات النقرات من شخص عربي دخل موقعك. وما ساطلعكم عليه موضوع هام يطبقه محترفوا ادسنس ليحصل علي ايرادات ضخمة من برنامج ادسنس. ساقدم لكم اكثر الدول دفعا في جوجل ادسنس لكل نقرة , انها ليست مجرد إحصائيات لمعرفة من هي الدولة الاكثر دفعا بل هي احد الخطوات لانشاء موقع ربحي يستهدف كلمات ونقرات من دول مرتفعة الدفع وتحقيق دخل شهري محترم من Google Adsense.
اكثر الدول دفعا في جوجل ادسنس لكل نقرة Adsense Highest Paying Country
Rank | Country |
---|---|
1 | South Africa |
2 | New Zealand |
3 | United States |
4 | Australia |
5 | United Kingdom |
6 | Norway |
7 | Canada |
8 | Switzerland |
9 | Ireland |
10 | Netherlands |
11 | France |
12 | Denmark |
13 | Luxembourg |
14 | Germany |
15 | Kuwait |
16 | Sweden |
17 | Finland |
18 | Belgium |
19 | Austria |
20 | Nigeria |
21 | Singapore |
22 | Czech Republic |
23 | Jordan |
24 | Portugal |
25 | Saudi Arabia |
26 | Qatar |
27 | United Arab Emirates |
28 | Italy |
29 | Greece |
30 | Ghana |
31 | Lithuania |
32 | Ukraine |
33 | Israel |
34 | Japan |
35 | Kenya |
36 | Latvia |
37 | Hong Kong |
38 | Spain |
39 | Serbia and Montenegro |
40 | Slovakia |
41 | Bahrain |
42 | Malaysia |
43 | Egypt |
44 | Hungary |
45 | Mexico |
46 | Thailand |
47 | Bulgaria |
48 | Poland |
49 | Slovenia |
50 | Cyprus |
51 | Taiwan |
52 | Oman |
53 | Colombia |
54 | Venezuela |
55 | India |
56 | Brazil |
57 | Sri Lanka |
58 | Russia |
59 | Panama |
60 | Chile |
61 | Argentina |
62 | Algeria |
63 | Romania |
64 | South Korea |
65 | China |
66 | Philippines |
67 | Indonesia |
68 | Turkey |
69 | Bangladesh |
70 | Ecuador |
71 | Morocco |
72 | Croatia |
73 | Vietnam |
74 | Peru |
75 | Pakistan |
هذا الموضوع ليس سوي بداية الطريق وفي المرة القادمة ساخبركم بمزيد من الاسرار حول طرق الربح الاحترافية ل Adsense التي لا نفقهها نحن العرب وتذكر هذه المعادلة دوما لعلك تكون احد الرابحين الكبار :
زوار مستهدفين + محتوي حصري مفيد ومتجدد = نقرت ذات سعر مرتفع = ربح بلا حدود
0 comments:
Post a Comment